テレビ基本プラン | ||||
F M 放 送 |
79.1MHz | FMびざん | ||
76.5MHz | FMCOCORO | |||
80.2MHz | FM802 | |||
80.7MHz | FM徳島 | |||
83.4MHz | NHK−FM | |||
85.1MHz | FM大阪 | |||
地 上 デ ジ タ ル 放 送 |
1ch | 四国放送 | ||
2ch | NHK教育 | |||
3ch | NHK総合 | |||
4ch | 毎日放送 | |||
5ch | サンテレビ | |||
6ch | 朝日放送 | |||
7ch | テレビ大阪 | |||
8ch | 関西テレビ放送 | |||
11ch(111) | おえチャンネル(メインHD) | |||
11ch(112) | おえチャンネル(サブSD) | |||
12ch | ケーブル12 | |||
B S デ ジ タ ル 放 送 |
101ch | NHK BS | ※ | |
103ch | NHK BSプレミアム | 終了 | ||
141ch | BS日テレ | |||
151ch | BS朝日 | |||
161ch | BS−TBS | |||
171ch | BSテレ東 | |||
181ch | BSフジ | |||
182ch | BSフジ | |||
183ch | BSフジ | |||
191ch | WOWOWプライム | ¥ | ||
192ch | WOWOWライブ | ¥ | ||
193ch | WOWOWシネマ | ¥ | ||
200ch | BS10 | |||
201ch | BS10 スターチャンネル | ¥ | ||
211ch | BS11 | |||
222ch | TwellV(トゥエルビ) | |||
231ch | 放送大学 BSキャンパスex | |||
234ch | グリーンチャンネル | ¥ | ||
236ch | BSアニマックス | ¥ | ||
242ch | J SPORTS 1 | ¥ | ||
243ch | J SPORTS 2 | ¥ | ||
244ch | J SPORTS 3 | ¥ | ||
245ch | J SPORTS 4 | ¥ | ||
251ch | BS釣りビジョン | ¥ | ||
252ch | WOWOWプラス | ¥ | ||
255ch | BS日本映画専門チャンネル | ¥ | ||
256ch | ディズニーチャンネル | ¥ | ||
260ch | BS松竹東急 | |||
263ch | BSJapanext | |||
265ch | BSよしもと | |||
多チャンネル・プラン | ||||
セ ッ ト |
映画チャンネル | |||
524ch | イマジカBS・映画 | |||
521ch | 日本映画専門チャンネル | |||
534ch | 時代劇専門チャンネル | |||
520ch | ムービープラス | |||
223ch | V☆パラダイス | |||
スポーツチャンネル | ||||
511ch | スカイ・A sports+ | |||
512ch | GAORA | |||
517ch | ゴルフネットワーク | |||
693ch | ダンスチャンネル・エンタメ | |||
音楽チャンネル | ||||
562ch | スペースシャワーTV | |||
561ch | MUSIC ON! TV | |||
564ch | 歌謡ポップスチャンネル | |||
アニメチャンネル | ||||
541ch | アニマックス | |||
242ch | キッズステーションHD | |||
543ch | ディズニーXD | |||
総合エンターテイメントチャンネル | ||||
539ch | ディズニー・チャンネル | |||
238ch | TBSチャンネル1 | |||
娯楽・趣味チャンネル | ||||
576ch | 釣りビジョン | |||
577ch | 旅チャンネル | |||
海外ドラマ・バラエティチャンネル | ||||
531ch | スーパー!ドラマTV | |||
国内ドラマ・バラエティ・舞台チャンネル | ||||
530ch | ファミリー劇場 | |||
246ch | ホームドラマチャンネル | |||
580ch | MONDOTV | |||
ニュースチャンネル | ||||
251ch | 日経CNBC | |||
教育チャンネル | ||||
270ch | 囲碁・将棋チャンネル | |||
ショッピングチャンネル | ||||
571ch | ショップチャンネル | |||
572ch | QVC | |||
オ プ シ ョ ン |
映画チャンネル | |||
525ch | 東映チャンネル | |||
526ch | 衛星劇場 | |||
スポーツチャンネル | ||||
515ch | JSPORTS 4 | |||
アニメチャンネル | ||||
544ch | アニメシアターX | |||
娯楽・趣味チャンネル | ||||
288ch | SPEEDチャンネル 1 | |||
287ch | レジャーチャンネル | |||
585ch | グリーンチャンネル HV | |||
586ch | グリーンチャンネル 2HV | |||
総合エンターテイメントチャンネル | ||||
698ch | フジテレビNEXT | |||
韓流 | ||||
602ch | Mnet | |||
アダルト | ||||
291ch | レッドチェリーHV | |||
290ch | プレイボーイチャンネルHDHV | |||
292ch | レインボーチャンネルHDHV | |||
293ch | ミッドナイト・ブルーHV | |||
295ch | パラダイステレビHDHV | |||
294ch | チェリーボムHDHV |